水平安装(低进高出)或垂直安装(底进顶出)最大压差80bar,最大排量至4000Kg/h
特点
该阀吸收了先导式与杠杆式倒置桶的优点,使其结构更加完善,性能更加优良。
它的工作原理是先导式与杠杆式倒置桶的结合。
内置过滤网整流罩有效避免杂质干扰和防止高压水流对吊桶运动的冲击干扰。
| 材料表 | 限制条件 | |
| •阀体: WCB/WC6/F22 •阀座:马氏体不锈钢 •阀瓣:马氏体不锈钢 •其它内件:不锈钢 |
设计压力(PMA): •ER25型: 100bar •ER28型: 160bar |
最大工作压力(PMO)@最大工作温度(TMO) •ER25型: 65bar@399℃ •ER28型: 80.3bar@427℃ |
技术参数
| 型号 | ER24 | ER25 | ER28 | |
| 连接形式 | 焊接、法兰 | |||
| 安装方式 | 水平低进高出 | |||
| 最高工作压差(PMX) | (A) | 25bar | 80bar | |
| (B) | 45bar | / | ||
| (C) | / | 65bar | / | |
尺寸/重量(近似)mm和Kg

| 型号 | ER24(F) | ER25(F) | ER28A(F) | ER28B(F) | |||||
| 公称通径 | 15-25 | 32-50 | 15-25 | 32-50 | 15-25 | 32-50 | 15-25 | 32-50 | |
| A(mm) | 320 | 290 | / | 400 | / | 450 | / | ||
| A1(mm) | 350 | 380 | 450 | 600 | |||||
| B(mm) | 280 | 160 | 113 | / | |||||
| C(mm) | 360 | 300 | 520 | / | |||||
| D(mm) | 235 | 235 | 300 | ||||||
| 重量(Kg) | 焊接 | 24 | 32 | / | 85 | 90 | |||
| 法兰 | 28-29 | 30-32 | 34-35 | 36-40 | 90-92 | 94-100 | 94-100 | ||
