水平安装,最大压差45bar,最大排量至9072Kg/h
材料表
阀体、阀盖:WCB/WC6/CF8
阀座: 马氏体不锈钢
阀瓣:马氏体不锈钢
其它内件:不锈钢
| 选择项 | 限制条件(合金钢) | 限制条件(碳钢/不锈钢) | 安装说明 |
| •内置不锈钢止回阀(CV) •加大排气孔(LV) •气孔通针(BVSW) |
•设计压力(PMA):100bar •最大工作压力(PMO):45bar •最大工作温度(TMO):450°C |
•设计压力(PMA):100bar •最大工作压力(PMO):45bar •最大工作温度(TMO):343°C |
安装时保持阀体竖直,确保吊桶的上下垂直动作。阀的进口和出口水平,同时疏水阀安装在排水点的下方,以保持阀内的水封。 |
尺寸/重量(近似)mm和Kg

| 型号 | 991(PF) | 992(PF) | 993(PF) | 994(PF) | 995(PF) | 996(PF) | ||||||||||||||||
| 公称通径 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | |
| A(mm) | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 330 | ||||||||||||||||
| A1(mm) | 195 | 270 | 290 | 350 | 380 | 420 | ||||||||||||||||
| B(mm) | 115 | 150 | 195 | 215 | 245 | 310 | ||||||||||||||||
| C(mm) | 210 | 260 | 325 | 380 | 410 | 470 | ||||||||||||||||
| D(mm) | 115 | 155 | 185 | 210 | 250 | 280 | ||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 螺纹 | 5 | 8 | 20 | 26 | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 法兰 | 8 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 44 | 46 | 48 | 70 | 72 | 74 | |
技术参数
| 型号 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | |
| 连接形式 | 螺纹、整体法兰、配制法兰 | ||||||
| 安装方式 | 水平 | ||||||
| 最高工作压差(PMX) |
(A) | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| (B) | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.8bar | |
| (C) | 4.8bar | 5bar | 4bar | 5.5bar | 4bar | 4.1bar | |
| (D) | 8.6bar | 8.6bar | 5.5bar | 8.6bar | 6.9bar | 5.5bar | |
| (E) | 14bar | 14bar | 8.6bar | 12.4bar | 12.4bar | 8.6bar | |
| (F) | 17bar | 24bar | 12.4bar | 17bar | 19bar | 12.4bar | |
| (G) | 28bar | 41bar | 19bar | 26bar | 24bar | 17bar | |
| (H) | / | / | 31bar | 38bar | 34bar | 25.5bar | |
| (I) | / | / | 45bar | 45bar | 45bar | 34bar | |
| (J) | / | / | / | / | / | 41bar | |
| (K) | / | / | / | / | / | 45bar | |


