垂直安装(底进顶出)最大压差45bar,最大排量至9072Kg/h
材料表
阀体、阀盖:A105/F11
阀座:马氏体不锈钢
阀瓣: 马氏体不锈钢
其它内件:不锈钢
| 选择项 | 限制条件(合金) | 限制条件(碳钢) | 安装说明 |
| •内置不锈钢止回阀(CV) •气孔通针(BVSW) |
•设计压力(PMA):100bar •最大工作压力(PMO):45bar •最大工作温度(TMO):450°C |
•设计压力(PMA):100bar •最大工作压力(PMO):45bar •最大工作温度(TMO):343°C |
安装时保持阀体竖直,确保吊桶的上下垂直动作。 |
| 在过热状态下的操作 | 对于过热蒸汽的场合 |
| 在正常工作状态下,一般进入倒置桶型疏水阀的是饱和蒸汽和凝结水,过热蒸汽也可能进入,但它与阀内蒸汽凝结的速度基本相等,因而不管过热度如何,疏水阀总是处于饱和温度(或稍低一点)状态。 | 不要选过大的阀嘴,限制阀嘴尺寸是可取的 特定研磨的阀瓣和阀座,以及加长的进口管和止回阀 提供一个具有足够直径和长度的集提供 提供足够长度的进口管道,使疏水阀低于主管线 疏水阀或进口管不要保温 |
尺寸/重量(近似)mm和Kg

| 型号 |
310(FW) | 312(FW) | 313(FW) | 314(FW) | 315(FW) | 316(FW) | ||||||||||||||
| 310(FF) | 312(FF) | 313(FF) | 314(FF) | 315(FF) | 316(FF) | |||||||||||||||
| 公称通径 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | |
| A(mm) | 202 | 259 | 292 | 348 | 364 | 435 | ||||||||||||||
| A1(mm) | 306 | 313 | 352 | 367 | 414 | 500 | ||||||||||||||
| A2(mm) | 315 | 320 | 360 | 380 | 395 | 405 | 410 | 430 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 605 | 610 | |||||
| B(mm) | 117 | 171 | 203 | 219 | 248 | 302 | ||||||||||||||
| K(mm) | 15 | 32 | 37 | 37 | 45 | 54 | ||||||||||||||
| 重量(Kg) | 螺纹 | 4 | 12 | 21 | 29 | 42 | 70 | |||||||||||||
| 法兰 | 5 | 14 | 23 | 31 | 44 | 75 | ||||||||||||||
技术参数
| 型号 | 310 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | |
| 连接形式 | 螺纹、承插焊、配制法兰 | ||||||
| 安装方式 | 垂直 | ||||||
| 最高工作压差(PMX) | (A) | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| (B) | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.8bar | |
| (C) | 4.8bar | 5bar | 4bar | 5.5bar | 4bar | 4.1bar | |
| (D) | 8.6bar | 8.6bar | 5.5bar | 8.6bar | 6.9bar | 5.5bar | |
| (E) | 14bar | 14bar | 8.6bar | 12.4bar | 12.4bar | 8.6bar | |
| (F) | 17bar | 24bar | 12.4bar | 17bar | 19bar | 12.4bar | |
| (G) | 28bar | 41bar | 19bar | 26bar | 24bar | 17bar | |
| (H) | / | / | 31bar | 38bar | 34bar | 25.5bar | |
| (I) | / | / | 45bar | 45bar | 45bar | 34bar | |
| (J) | / | / | / | / | / | 41bar | |
| (K) | / | / | / | / | / | 45bar | |
| (L) | / | / | / | / | / | / | |


