全不锈钢,垂直安装(底进顶出)最大压差45bar,最大排量至2000Kg/h
特点
1800系列疏水阀可迅速的在管线上替换其它类型的水平侧进侧出连接的疏水阀,它集中了倒置桶疏水阀的所有优点。水平侧进侧出结构轻巧等特点使倒置桶型疏水阀在伴热线/排水管线/加热和加工处理等应用场合都能高效工作
良好的清洗性能
连续排空气性能
封闭式设计,结构紧凑
使用寿命长,可靠性高
| 材料表 | 限制条件 | 安装说明 |
| •阀体:SS30408 •阀座:马氏体不锈钢 •阀瓣:马氏体不锈钢 •其它内件:不锈钢 |
最大工作压力(PMO)@最大工作温度(TMO) •1810、1811型: 28bar@427°C •1822、1833型: 45bar@316°C |
安装时保持阀体竖直,确保吊桶的上下垂直动作。阀的进口和出口水平,同时疏水阀安装在排水点的下方,以保持阀内的水封。 |
尺寸/重量(近似)mm和Kg
| 型号 | 1810 | 1811 | 1822 | 1833 | ![]() |
||||||||||
| 公称通径 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
| A(mm) | 110 | 140 | 165 | ||||||||||||
| A1(mm) | 150 | 170 | 210 | 210 | 2301 | 250 | 270 | 280 | |||||||
| B(mm) | 75 | 106 | 130 | ||||||||||||
| C(mm) | 120 | 150 | 195 | 245 | |||||||||||
| D(mm) | 140 | 173 | 220 | 275 | |||||||||||
| 重量(Kg) | 螺纹 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 法兰 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 9.5 | 12 | ||
技术参数
| 型号 | 1810 | 1811 | 1822 | 1833 | |
| 连接形式 | 螺纹、承插焊、法兰 | ||||
| 安装方式 | 水平 | ||||
| 最高工作压差(PMX) | (A) | 1.4bar | 1bar | 2.8bar | 2bar |
| (B) | 5.5bar | 2bar | 5.5bar | 4bar | |
| (C) | 8.6bar | 4.8bar | 8.6bar | 5.5bar | |
| (D) | 10.5bar | 8.6bar | 14bar | 8.6bar | |
| (E) | / | 14bar | 24bar | 12.4bar | |
| (F) | / | 17bar | 41bar | 19bar | |
| (G) | / | 28bar | / | 31bar | |
| (H) | / | / | / | 45bar | |

