全不锈钢,垂直安装(底进顶出)最大压差45bar,最大排量至2000Kg/h
特点
在相同的条件下,1000系列不锈钢倒置桶型疏水阀的使用寿命通常要比传统的疏水阀长3-4倍。
阀孔位于阀的顶部,脏物不会存积在阀孔上
使用寿命长,可靠性高
封闭式设计,结构紧凑
| 材料表 | 选择项 | 限制条件 | 安装说明 |
| •阀体:SS30408 •阀座:马氏体不锈钢 •阀座:马氏体不锈钢 •阀瓣:马氏体不锈钢 •其它内件:不锈钢 |
•内置不锈钢止回阀(CV) •气孔通针(BVSW) |
最大工作压力(PMO)@最大工作温度(TMO) •1010、1011型: 28bar@427℃ •1022型: 45bar@316℃ •1013型: 31bar@427°C |
安装时保持阀体竖直,确保吊桶的上下垂直动作。 |
尺寸/重量(近似)mm和Kg
| 型号 | 1010 | 1011 | 1013 | 1022 | ![]() |
||||||||
| 公称通径 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||
| A(mm) | 168 | 184 | 224 | 289 | |||||||||
| B(mm) | 70 | 100 | 114 | ||||||||||
| K(mm) | 14 | 18 | 30 | ||||||||||
| 重量(Kg) | 螺纹 | 0.7 | 0.8 | 2 | 3.4 | ||||||||
技术参数
| 型号 | 1010 | 1011 | 1013 | 1022 | |
| 连接形式 | 螺纹、承插焊 | ||||
| 安装方式 | 垂直 | ||||
| 最高工作压差(PMX) | (A) | 1.4bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| (B) | 5.5bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
| (C) | 8.6bar | 5bar | 4.1bar | 5bar | |
| (D) | 10.5bar | 8.6bar | 5.5bar | 8.6bar | |
| (E) | / | 14bar | 8.6bar | 14bar | |
| (F) | / | 17bar | 12.4bar | 21bar | |
| (G) | / | 28bar | 19bar | 41bar | |
| (H) | / | / | 31bar | / | |

