水平安装,最大压差21.8bar,最大排量至2000Kg/h
材料表
阀体、阀盖:GGG40/WCB/CF8
阀座: 马氏体不锈钢
阀瓣:马氏体不锈钢
其它内件:不锈钢
| 选择项 | 限制条件 (球墨) | 限制条件(碳钢/不锈钢) | 安装说明 |
| •内置不锈钢止回阀(CV) •加大排气孔(LV) •气孔通针(BVSW) |
•设计压力(PMA):25bar •最大工作压力(PMO):21.8bar •最大工作温度(TMO):232°C |
•设计压力(PMA):40bar •最大工作压力(PMO):21.8bar •最大工作温度(TMO):300°C |
安装时保持阀体竖直,确保吊桶的上下垂直动作。阀的进口和出口水平,同时疏水阀安装在排水点的下方,以保持阀内的水封。 |
尺寸/重量(近似)mm和Kg

| 型号 | 680 | 681(PF) | 681F | 682(PF) | 682F | 683(PF) | 683F | |||||||||||||||
| 公称通径 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| A(mm) | 127 | 127 | / | 165 | / | 200 | / | |||||||||||||||
| A1(mm) | / | 190 | 150 | 160 | 230 | 230 | 270 | 270 | ||||||||||||||
| B(mm) | 87 | 113 | 146 | 187 | ||||||||||||||||||
| C(mm) | 154 | 195 | 257 | 340 | ||||||||||||||||||
| D(mm) | 95 | 146 | 187 | |||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 螺纹 | 2.7 | 3.5 | / | 7 | / | 14 | / | ||||||||||||||
| 法兰 | / | 4.7 | 5 | 6 | 4.7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
技术参数
| 型号 | 680 | 681 | 682 | 683 | |
| 连接形式 | 螺纹 | 螺纹、整体法兰、配制法兰 | |||
| 安装方式 | 水平 | ||||
| 最高工作压差(PMX) | (A) | 1.4bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| (B) | 5.5bar | 2bar | 2bar | 2bar | |
| (C) | 8.8bar | 4.8bar | 5bar | 4bar | |
| (D) | 10.5bar | 8.6bar | 8.6bar | 5.5bar | |
| (E) | / | 14bar | 14bar | 8.6bar | |
| (F) | / | 17bar | 18.9bar | 12.4bar | |
| (G) | / | 21.8bar | / | 19bar | |
| (H) | / | / | / | 21.8bar | |
