最大压差45bar,最大排量至18000Kg/h
材料表
阀体、阀盖:碳钢、合金钢
阀座:马氏体不锈钢
阀瓣:马氏体不锈钢
其它内件:不锈钢
| 限制条件 | |
| 设计压力(PMA): | 最大工作压力(PMO)@最大工作温度(TMO) |
| GH3型: 100bar | GH3型: 45bar@399°C |
| GH5型: 40bar | GH5型: 21bar@399℃ |
技术参数
| 型号 | GH3 | GH5 | |
| 连接形式 | 焊接、配制法兰 | ||
| 安装方式 |
水平连接→ | ||
| 最高工作压差(PMX) |
(A) | 10bar | 10bar |
| (B) | 16bar | 16bar | |
| (C) | 21bar | 21bar | |
| (D) | 45bar | / | |
尺寸/重量(近似)mm和Kg

| 型号 | GH3 | GH5 | |||||||||||||
| 公称压力 | PN50 | PN110 | PN40 | ||||||||||||
| 公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| A(mm) | 427 | 437 | 457 | 520 | 570 | ||||||||||
| B(mm) | 115 | 100 | |||||||||||||
| C(mm) | 245 | 305 | |||||||||||||
| D(mm) | 230 | 250 | |||||||||||||
| 重量(Kg) | 法兰 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 40 | 42 | 44 | 48 |
