水平安装(侧进侧出)最大压差65bar,最大排量至3500Kg/h
材料表
阀体:WCB/CF8/WC6
阀座:马氏体不锈钢
阀瓣: 马氏体不锈钢
其它内件:不锈钢
| 选择项 | 限制条件(碳钢/不锈钢) | |
| •内置不锈钢止回阀(在型号后加CV) | 设计压力(PMA) •ES8、ES10型: 25bar •ESH8N、ESH21N型: 63bar |
最大工作压力(PMO)@最大工作温度(TMO) •ES8、ES10型: 16bar@232℃ •ESH8N、ESH21N型: 45bar@316℃ |
| 安装说明 | ||
| 安装时保持阀体竖直,确保吊桶的上下垂直动作。阀的进口和出口水平,同时疏水阀安装在排水点的下方,以保持阀内的水封。 | ||
尺寸/重量(近似)mm和Kg

| 型号 | ES8(F) | ES10(F) | ESH8N(F) | ESH21N(F) | ||||||||||||
| 公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A(mm) | 150 | 200 | 190 | 250 | ||||||||||||
| A1(mm) | 195 | 215 | 270 | 280 | 290 | 270 | 350 | |||||||||
| B(mm) | 90 | 132 | 115 | 160 | ||||||||||||
| C(mm) | 165 | 230 | 225 | 305 | ||||||||||||
| D(mm) | 104 | 142 | 150 | 200 | ||||||||||||
| 重量(Kg) | 焊接 | 4 | 8 | 9 | 23 | |||||||||||
| 法兰 | 5 | 5.5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11.5 | 12 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
技术参数
| 型号 | ES8 | ES10 | ESH8N | ESH21N | |
| 可供材料 | WCB、CF8 | WCB、WC6 | |||
| 连接形式 | 螺纹、焊接、法兰 | ||||
| 安装方式 | 水平⇌ | ||||
| 最高工作压差(PMX) |
(A) | 16bar | 21bar | ||
| (B) | / | 45bar | |||

订货须知
请注明:
.型号
·公称通径
·最小、最大工作压差
·连接方式及标准
·选择项